Categorías
Motobomba Gasolina - KRAFTER KRG80 3x3
237.405 237.405 237405.0 CLP
Motobomba de caudal 1,5"X1,5" a Gasolina Loncin
186.800 186.800 186800.0 CLP
Generador Gasolina KRAFTER KR1000IG 0,8 KW
281.990 281.990 281990.0 CLP
GENERADOR GASOLINA KRAFTER 1 KVA PM
262.340 262.340 262340.0 CLP
Motor Eléctrico 1.5 hp 220V/50 Hz 2800rpm ML802-2
141.800 141.800 141800.0 CLP
Motor Eléctrico 2 hp 220V 2800rpm ML90S-2
174.347 174.347 174347.0 CLP
Motor Eléctrico loncin ML100L-2 4 hp 2800 rpm
252.500 252.500 252500.0 CLP
Motor Eléctrico ML712-4 0,5 hp/220V/50 Hz 1400rpm
110.164 110.164 110164.0 CLP
Motor Eléctrico 0.75hp 220V 1400rpm ML801-4
129.323 129.323 129323.0 CLP
Motor Eléctrico 1hp 220V 1400rpm ML802-4
142.735 142.735 142735.0 CLP
Motor Eléctrico Krafter 1,5 hp 220V 50 Hz 1400rpm
182.011 182.011 182011.0 CLP
Motor Eléctrico 2 hp 220V 1400rpm ML90L-4
196.380 196.380 196380.0 CLP
Motor Eléctrico 3 hp 220V 1400rpm ML100L1-4
268.184 268.184 268184.0 CLP
Motor Eléctrico ML100L2-4 4hp/220V/50 Hz 1400rpm
301.754 301.754 301754.0 CLP
Bombas de agua periferica 1 hp Krafter
71.690 71.690 71690.0 CLP
Bomba de agua Centrifuga 1 hp Loncin
98.590 98.590 98590.0 CLP
Bomba de agua pozo profundo Loncin 1 hp 37.5 mt
214.990 214.990 214990.0 CLP
Tecle de Cadena Krafter 500 kg HSZ 05
74.033 74.033 74033.0 CLP